2017-02-06 中國新聞網(wǎng)導(dǎo)讀:
全國行業(yè)協(xié)會商會與行政機關(guān)脫鉤試點:第一批基本完成,第二批時間過半,第三批今年啟動。中國環(huán)境保護產(chǎn)業(yè)協(xié)會和中國城市環(huán)境衛(wèi)生協(xié)會列入第二批試點名單。據(jù)悉,第二批試點2016年6月16日開始啟動,原要求在2017年7月底前完成,現(xiàn)寬延到2017年9月底。
中新網(wǎng)1月19日電 國家發(fā)改委經(jīng)濟體制綜合改革司副司長萬勁松今日介紹行業(yè)協(xié)會商會脫鉤有關(guān)情況。他表示,目前第一批脫鉤試點已基本完成,132家全國性行業(yè)協(xié)會商會實現(xiàn)與行政機關(guān)脫鉤,超額完成改革目標(biāo)。
19日,國家發(fā)展改革委召開新聞發(fā)布會,介紹國家發(fā)展改革委2016年改革工作進展情況。相關(guān)負(fù)責(zé)同志出席發(fā)布會,并回答記者提問。
對于行業(yè)協(xié)會商會脫鉤的有關(guān)情況,萬勁松介紹,《行業(yè)協(xié)會商會與行政機關(guān)脫鉤總體方案》印發(fā)以來,國家發(fā)展改革委、民政部會同有關(guān)部門圍繞“五脫鉤五規(guī)范”的中心任務(wù),堅持社會化、市場化改革方向,依托行業(yè)協(xié)會商會與行政機關(guān)脫鉤聯(lián)合工作組機制,充分調(diào)動各方積極性,穩(wěn)妥開展脫鉤試點工作,同時加強綜合監(jiān)管,推動改革取得重要進展和積極成效。
一是從政策體系看。2016年12月,國家發(fā)展改革委聯(lián)合民政部、中央組織部等9部門聯(lián)合印發(fā)了《行業(yè)協(xié)會商會綜合監(jiān)管辦法(試行)》,《總體方案》規(guī)定的10個配套文件已全部出臺,已經(jīng)形成了一個完整的政策體系框架。
二是從試點情況看。目前,第一批脫鉤試點已基本完成,132家全國性行業(yè)協(xié)會商會實現(xiàn)與行政機關(guān)脫鉤,超額完成《總體方案》“第一批選擇100個左右全國性行業(yè)協(xié)會商會開展脫鉤試點”的改革目標(biāo)。各地第一批脫鉤試點總體方案均已批復(fù),全國共確定了1508家省級協(xié)會參加第一批試點,福建、河南、湖南、重慶等地已完成第一批試點的相關(guān)工作。
2016年6月,聯(lián)合工作組公布了第二批全國性行業(yè)協(xié)會商會脫鉤試點名單(144家),第二批試點正在有序推進(據(jù)悉,第二批試點原要求在今年7月底前完成,現(xiàn)寬延到今年9月底)。同時,在充分征求意見的基礎(chǔ)上,聯(lián)合工作組辦公室已形成第三批試點名單,將于今年適時公布,啟動第三批試點。
三是介紹有關(guān)方面的評價。2016年12月,中央改革辦督察局對行業(yè)協(xié)會商會脫鉤改革進展情況進行了專項督察,督察組認(rèn)為,發(fā)展改革委、民政部高度重視行業(yè)協(xié)會商會脫鉤改革,做了大量工作,指導(dǎo)有力,行動迅速,主動開展專項督察活動,確保脫鉤試點進展順利、推動有序,效果開始顯現(xiàn),前期工作取得了階段性成效。
附件:2016年全國性行業(yè)協(xié)會商會脫鉤試點名單(第二批)
2016年全國性行業(yè)協(xié)會商會脫鉤試點名單(第二批) (合計144家) |
序號 | 行業(yè)協(xié)會商會 | 業(yè)務(wù)主管單位 |
1 | 中國工程咨詢協(xié)會 | 發(fā)展改革委 |
2 | 中國產(chǎn)業(yè)海外發(fā)展協(xié)會 | 發(fā)展改革委 |
3 | 中國中小企業(yè)協(xié)會 | 發(fā)展改革委 |
4 | 中國化工教育協(xié)會 | 教育部 |
5 | 中國教育裝備行業(yè)協(xié)會 | 教育部 |
6 | 中國電力教育協(xié)會 | 教育部 |
7 | 中國民營科技促進會 | 科技部 |
8 | 中國高技術(shù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展促進會 | 科技部 |
9 | 中國國際科技促進會 | 科技部 |
10 | 中國人體健康科技促進會 | 科技部 |
11 | 中國衛(wèi)星通信廣播電視用戶協(xié)會 | 工業(yè)和信息化部 |
12 | 中國廣播電視設(shè)備工業(yè)協(xié)會 | 工業(yè)和信息化部 |
13 | 中國電子裝備技術(shù)開發(fā)協(xié)會 | 工業(yè)和信息化部 |
14 | 中國電子儀器行業(yè)協(xié)會 | 工業(yè)和信息化部 |
15 | 中國真空電子行業(yè)協(xié)會 | 工業(yè)和信息化部 |
16 | 中國電子材料行業(yè)協(xié)會 | 工業(yè)和信息化部 |
17 | 中國印制電路行業(yè)協(xié)會 | 工業(yè)和信息化部 |
18 | 中國電子節(jié)能技術(shù)協(xié)會 | 工業(yè)和信息化部 |
19 | 電信終端測試技術(shù)協(xié)會 | 工業(yè)和信息化部 |
20 | 中國木材保護工業(yè)協(xié)會 | 工業(yè)和信息化部 |
21 | 中國移動通信聯(lián)合會 | 工業(yè)和信息化部 |
22 | 中國民族經(jīng)濟對外合作促進會 | 國家民委 |
23 | 中華潮汕商會 | 民政部 |
24 | 中國工業(yè)環(huán)保促進會 | 民政部 |
25 | 中國總會計師協(xié)會 | 財政部 |
26 | 中國觀賞石協(xié)會 | 國土資源部 |
27 | 中國探險協(xié)會 | 國土資源部 |
28 | 中國環(huán)境保護產(chǎn)業(yè)協(xié)會 | 環(huán)境保護部 |
29 | 中國出租汽車暨汽車租賃協(xié)會 | 住房城鄉(xiāng)建設(shè)部 |
30 | 中國建設(shè)工程造價管理協(xié)會 | 住房城鄉(xiāng)建設(shè)部 |
31 | 中國房地產(chǎn)業(yè)協(xié)會 | 住房城鄉(xiāng)建設(shè)部 |
32 | 中國物業(yè)管理協(xié)會 | 住房城鄉(xiāng)建設(shè)部 |
33 | 中國城市環(huán)境衛(wèi)生協(xié)會 | 住房城鄉(xiāng)建設(shè)部 |
34 | 中國電梯協(xié)會 | 住房城鄉(xiāng)建設(shè)部 |
35 | 中國引航協(xié)會 | 交通運輸部 |
36 | 中國交通報刊協(xié)會 | 交通運輸部 |
37 | 中國理貨協(xié)會 | 交通運輸部 |
38 | 中國水上消防協(xié)會 | 交通運輸部 |
39 | 中國潛水打撈行業(yè)協(xié)會 | 交通運輸部 |
40 | 中國農(nóng)業(yè)節(jié)水和農(nóng)村供水技術(shù)協(xié)會 | 水利部 |
41 | 中國灌區(qū)協(xié)會 | 水利部 |
42 | 中國農(nóng)業(yè)展覽協(xié)會 | 農(nóng)業(yè)部 |
43 | 中國種子貿(mào)易協(xié)會 | 農(nóng)業(yè)部 |
44 | 中國馬業(yè)協(xié)會 | 農(nóng)業(yè)部 |
45 | 中國農(nóng)墾經(jīng)貿(mào)流通協(xié)會 | 農(nóng)業(yè)部 |
46 | 中國漁船漁機漁具行業(yè)協(xié)會 | 農(nóng)業(yè)部 |
47 | 中國獸藥協(xié)會 | 農(nóng)業(yè)部 |
48 | 中國蘋果產(chǎn)業(yè)協(xié)會 | 農(nóng)業(yè)部 |
49 | 中國對外承包工程商會 | 商務(wù)部 |
50 | 中國服務(wù)貿(mào)易協(xié)會 | 商務(wù)部 |
51 | 中國石油流通協(xié)會 | 商務(wù)部 |
52 | 中國聯(lián)合國采購促進會 | 商務(wù)部 |
53 | 中國文化產(chǎn)業(yè)促進會 | 文化部 |
54 | 中國互聯(lián)網(wǎng)上網(wǎng)服務(wù)營業(yè)場所行業(yè)協(xié)會 | 文化部 |
55 | 中國大眾音樂協(xié)會 | 文化部 |
56 | 中國詩酒文化協(xié)會 | 文化部 |
57 | 中國硬筆書法協(xié)會 | 文化部 |
58 | 中國文化旅游攝影協(xié)會 | 文化部 |
59 | 中國中藥協(xié)會 | 衛(wèi)生計生委 |
60 | 中國生殖健康產(chǎn)業(yè)協(xié)會 | 衛(wèi)生計生委 |
61 | 中國婦幼保健協(xié)會 | 衛(wèi)生計生委 |
62 | 中國整形美容協(xié)會 | 衛(wèi)生計生委 |
63 | 中國輕工業(yè)聯(lián)合會 | 國資委 |
64 | 中國工業(yè)合作協(xié)會 | 國資委 |
65 | 中國文房四寶協(xié)會 | 國資委 |
66 | 中國飲料工業(yè)協(xié)會 | 國資委 |
67 | 中國縫制機械協(xié)會 | 國資委 |
68 | 中國陶瓷工業(yè)協(xié)會 | 國資委 |
69 | 中國家用電器協(xié)會 | 國資委 |
70 | 中國鐘表協(xié)會 | 國資委 |
71 | 中國洗滌用品工業(yè)協(xié)會 | 國資委 |
72 | 中國日用化工協(xié)會 | 國資委 |
73 | 中國口腔清潔護理用品工業(yè)協(xié)會 | 國資委 |
74 | 中國照明電器協(xié)會 | 國資委 |
75 | 中國眼鏡協(xié)會 | 國資委 |
76 | 中國日用玻璃協(xié)會 | 國資委 |
77 | 中國香料香精化妝品工業(yè)協(xié)會 | 國資委 |
78 | 中國塑料加工工業(yè)協(xié)會 | 國資委 |
79 | 中國文教體育用品協(xié)會 | 國資委 |
80 | 中國少數(shù)民族用品協(xié)會 | 國資委 |
81 | 中國皮革協(xié)會 | 國資委 |
82 | 中國日用雜品工業(yè)協(xié)會 | 國資委 |
83 | 中國輕工企業(yè)投資發(fā)展協(xié)會 | 國資委 |
84 | 中國制筆協(xié)會 | 國資委 |
85 | 中國家具協(xié)會 | 國資委 |
86 | 中國衡器協(xié)會 | 國資委 |
87 | 中國鹽業(yè)協(xié)會 | 國資委 |
88 | 中國酒業(yè)協(xié)會 | 國資委 |
89 | 中國樂器協(xié)會 | 國資委 |
90 | 中國室內(nèi)裝飾協(xié)會 | 國資委 |
91 | 中國食品添加劑和配料協(xié)會 | 國資委 |
92 | 中國焙烤食品糖制品工業(yè)協(xié)會 | 國資委 |
93 | 中國生物發(fā)酵產(chǎn)業(yè)協(xié)會 | 國資委 |
94 | 中國乳制品工業(yè)協(xié)會 | 國資委 |
95 | 中國罐頭工業(yè)協(xié)會 | 國資委 |
96 | 中國糖業(yè)協(xié)會 | 國資委 |
97 | 中國輕工業(yè)勘察設(shè)計協(xié)會 | 國資委 |
98 | 中國自行車協(xié)會 | 國資委 |
99 | 中國輕工業(yè)企業(yè)管理協(xié)會 | 國資委 |
100 | 中國搪瓷工業(yè)協(xié)會 | 國資委 |
101 | 中國電池工業(yè)協(xié)會 | 國資委 |
102 | 中國五金制品協(xié)會 | 國資委 |
103 | 中國玩具和嬰童用品協(xié)會 | 國資委 |
104 | 中國造紙協(xié)會 | 國資委 |
105 | 中國輕工機械協(xié)會 | 國資委 |
106 | 中國羽絨工業(yè)協(xié)會 | 國資委 |
107 | 中國工藝美術(shù)協(xié)會 | 國資委 |
108 | 中國禮儀休閑用品工業(yè)協(xié)會 | 國資委 |
109 | 中國電力企業(yè)聯(lián)合會 | 國資委 |
110 | 中國電力技術(shù)市場協(xié)會 | 國資委 |
111 | 中國電力發(fā)展促進會 | 國資委 |
112 | 中國電力建設(shè)企業(yè)協(xié)會 | 國資委 |
113 | 中國電力規(guī)劃設(shè)計協(xié)會 | 國資委 |
114 | 中國口岸協(xié)會 | 海關(guān)總署 |
115 | 中國報關(guān)協(xié)會 | 海關(guān)總署 |
116 | 中國自動識別技術(shù)協(xié)會 | 質(zhì)檢總局 |
117 | 中國條碼技術(shù)與應(yīng)用協(xié)會 | 質(zhì)檢總局 |
118 | 中國電影著作權(quán)協(xié)會 | 新聞出版廣電總局 |
119 | 中國攝影著作權(quán)協(xié)會 | 新聞出版廣電總局 |
120 | 中國文字著作權(quán)協(xié)會 | 新聞出版廣電總局 |
121 | 中國音樂著作權(quán)協(xié)會 | 新聞出版廣電總局 |
122 | 中國音像著作權(quán)集體管理協(xié)會 | 新聞出版廣電總局 |
123 | 中國信鴿協(xié)會 | 體育總局 |
124 | 中國風(fēng)箏協(xié)會 | 體育總局 |
125 | 中國健美協(xié)會 | 體育總局 |
126 | 中國龍獅運動協(xié)會 | 體育總局 |
127 | 中國老年人體育協(xié)會 | 體育總局 |
128 | 中國索道協(xié)會 | 安全監(jiān)管總局 |
129 | 中國藥師協(xié)會 | 食品藥品監(jiān)管總局 |
130 | 中國長城綠化促進會 | 林業(yè)局 |
131 | 中國林業(yè)生態(tài)發(fā)展促進會 | 林業(yè)局 |
132 | 中國旅游景區(qū)協(xié)會 | 旅游局 |
133 | 中國旅行社協(xié)會 | 旅游局 |
134 | 中國企業(yè)評價協(xié)會 | 發(fā)展研究中心 |
135 | 中國航空工業(yè)建設(shè)協(xié)會 | 國防科工局 |
136 | 中國核工業(yè)勘察設(shè)計協(xié)會 | 國防科工局 |
137 | 中國纖維素行業(yè)協(xié)會 | 國防科工局 |
138 | 中國衛(wèi)星導(dǎo)航定位協(xié)會 | 測繪地信局 |
139 | 中國民用航空維修協(xié)會 | 民航局 |
140 | 中國產(chǎn)業(yè)報協(xié)會 | 中國記協(xié) |
141 | 中國電力報刊協(xié)會 | 中國記協(xié) |
142 | 中國鐵道企業(yè)管理協(xié)會 | 中國鐵路總公司 |
143 | 中國鐵道工程建設(shè)協(xié)會 | 中國鐵路總公司 |
144 | 中國地方鐵路協(xié)會 | 中國鐵路總公司 |
特此聲明:
1. 本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明自其他來源的作品,目的在于傳遞更多信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點。
2. 請文章來源方確保投稿文章內(nèi)容及其附屬圖片無版權(quán)爭議問題,如發(fā)生涉及內(nèi)容、版權(quán)等問題,文章來源方自負(fù)相關(guān)法律責(zé)任。
3. 如涉及作品內(nèi)容、版權(quán)等問題,請在作品發(fā)表之日內(nèi)起一周內(nèi)與本網(wǎng)聯(lián)系,否則視為放棄相關(guān)權(quán)益。