2016-12-24 人社部
12月16日,人力資源社會保障部公示提出了國家職業(yè)資格目錄清單。擬列入職業(yè)資格目錄清單151項。其中,專業(yè)技術(shù)人員職業(yè)資格58項,技能人員職業(yè)資格93項。公示期7天,至2016年12月22日結(jié)束。
根據(jù)公示的國家職業(yè)資格目錄清單顯示的信息:
一、專業(yè)技術(shù)人員職業(yè)資格 共計58項。其中準入類34項,水平評價類24項。
其中:涉及環(huán)境保護部實施的部門共5項,分別為:民用核安全設備無損檢驗人員資格、民用核設施操縱人員資格、注冊核安全工程師、注冊環(huán)保工程師為準入類,環(huán)境影響評價工程師為水平評價類。
二、技能人員職業(yè)資格共計93項。其中準入類8項,水平評價類85項)
附:國務院推進取消職業(yè)資格時間表一覽
2014年8月12日,國務院以國發(fā)〔2014〕27號印發(fā)《關于取消一批職業(yè)資格許可和認定事項的決定》,取消11項職業(yè)資格許可和認定事項。
2015年7月20日,國務院以國發(fā)〔2015〕41號印發(fā)《關于取消一批職業(yè)資格許可和認定事項的決定》,取消62項職業(yè)資格許可和認定事項。
2016年1月20日,國務院以國發(fā)〔2016〕5號印發(fā)《關于取消一批職業(yè)資格許可和認定事項的決定》,取消61項職業(yè)資格許可和認定事項。
2016年6月8日,國務院以國發(fā)〔2016〕35號印發(fā)《關于取消一批職業(yè)資格許可和認定事項的決定》,取消47項職業(yè)資格許可和認定事項。
2016年12月8日,國務院以國發(fā)〔2016〕68號印發(fā)《國務院關于取消一批職業(yè)資格許可和認定事項的決定》再次公布取消114項職業(yè)資格許可和認定事項。
國家專業(yè)技術(shù)人員職業(yè)資格目錄清單
序號 | 職業(yè)資格名稱 | 實施部門(單位) | 資格類別 |
1 | 教師資格 | 教育部 | 準入類 |
2 | 注冊消防工程師 | 公安部、人力資源社會保障部 | 準入類 |
3 | 法律職業(yè)資格 | 司法部 | 準入類 |
4 | 中國委托公證人資格(香港、澳門) | 司法部 | 準入類 |
5 | 注冊會計師 | 財政部 | 準入類 |
6 | 民用核安全設備無損檢驗人員資格 | 環(huán)境保護部 | 準入類 |
7 | 民用核設施操縱人員資格 | 環(huán)境保護部、國家能源局 | 準入類 |
8 | 注冊核安全工程師 | 環(huán)境保護部、人力資源社會保障部 | 準入類 |
9 | 注冊建筑師 | 全國注冊建筑師管理委員會及省級注冊建筑師管理委員會 | 準入類 |
10 | 監(jiān)理工程師 | 住房城鄉(xiāng)建設部、交通運輸部、水利部、人力資源社會保障部 | 準入類 |
11 | 房地產(chǎn)估價師 | 住房城鄉(xiāng)建設部、國土資源部、人力資源社會保障部 | 準入類 |
12 | 造價工程師 | 住房城鄉(xiāng)建設部、交通運輸部、水利部、人力資源社會保障部 | 準入類 |
13 | 注冊城市規(guī)劃師 | 住房城鄉(xiāng)建設部、人力資源社會保障部、中國城市規(guī)劃協(xié)會 | 準入類 |
14 | 建造師 | 住房城鄉(xiāng)建設部、人力資源社會保障部 | 準入類 |
15 | 注冊結(jié)構(gòu)工程師 | 住房城鄉(xiāng)建設部、人力資源社會保障部 | 準入類 |
注冊土木工程師 | 住房城鄉(xiāng)建設部、交通運輸部、水利部、人力資源社會保障部 |
注冊化工工程師 | 住房城鄉(xiāng)建設部、人力資源社會保障部 |
注冊電氣工程師 |
注冊公用設備工程師 |
注冊環(huán)保工程師 | 住房城鄉(xiāng)建設部、環(huán)境保護部、人力資源社會保障部 |
注冊石油天然氣工程師 | 住房城鄉(xiāng)建設部、人力資源社會保障部 |
注冊冶金工程師 |
注冊采礦/礦物工程師 |
注冊機械工程師 |
16 | 注冊驗船師 | 交通運輸部、農(nóng)業(yè)部、人力資源社會保障部 | 準入類 |
17 | 船員資格(含船員、漁業(yè)船員) | 交通運輸部、農(nóng)業(yè)部 | 準入類 |
18 | 執(zhí)業(yè)獸醫(yī) | 農(nóng)業(yè)部 | 準入類 |
鄉(xiāng)村獸醫(yī) |
19 | 拍賣師 | 商務部、人力資源社會保障部、中國拍賣行業(yè)協(xié)會 | 準入類 |
20 | 演出經(jīng)紀人員資格 | 文化部 | 準入類 |
21 | 醫(yī)師 | 國家衛(wèi)生計生委 | 準入類 |
鄉(xiāng)村醫(yī)生 |
人體器官移植醫(yī)師 |
22 | 護士執(zhí)業(yè)資格 | 國家衛(wèi)生計生委、人力資源社會保障部 | 準入類 |
23 | 母嬰保健技術(shù)服務人員資格 | 國家衛(wèi)生計生委 | 準入類 |
24 | 出入境檢疫處理人員資格 | 質(zhì)檢總局 | 準入類 |
25 | 注冊設備監(jiān)理師 | 質(zhì)檢總局、人力資源社會保障部 | 準入類 |
26 | 注冊計量師 | 質(zhì)檢總局、人力資源社會保障部 | 準入類 |
27 | 廣播電視播音員、主持人資格 | 新聞出版廣電總局 | 準入類 |
28 | 新聞記者職業(yè)資格 | 新聞出版廣電總局 | 準入類 |
29 | 注冊安全工程師 | 安全監(jiān)管總局、人力資源社會保障部 | 準入類 |
30 | 執(zhí)業(yè)藥師 | 食品藥品監(jiān)管總局、人力資源社會保障部 | 準入類 |
31 | 專利代理人 | 國家知識產(chǎn)權(quán)局 | 準入類 |
32 | 導游資格 | 國家旅游局 | 準入類 |
33 | 注冊測繪師 | 國家測繪地信局、人力資源社會保障部 | 準入類 |
34 | 空勤人員、地面人員 | 中國民航局 | 準入類 |
民用航空器外國駕駛員、領航員、飛行機械員、飛行通信員 |
航空安全員 |
民用航空電信人員、航行情報人員、氣象人員 |
35 | 工程咨詢(投資)專業(yè)技術(shù)人員職業(yè)資格 | 國家發(fā)展改革委、人力資源社會保障部、中國工程咨詢協(xié)會 | 水平評價類 |
36 | 通信專業(yè)技術(shù)人員職業(yè)資格 | 工業(yè)和信息化部、人力資源社會保障部 | 水平評價類 |
37 | 計算機技術(shù)與軟件專業(yè)技術(shù)資格 | 工業(yè)和信息化部、人力資源社會保障部 | 水平評價類 |
38 | 社會工作者職業(yè)資格 | 民政部、人力資源社會保障部 | 水平評價類 |
39 | 會計專業(yè)技術(shù)資格 | 財政部、人力資源社會保障部 | 水平評價類 |
40 | 資產(chǎn)評估師 | 財政部、人力資源社會保障部、中國資產(chǎn)評估協(xié)會 | 水平評價類 |
41 | 經(jīng)濟專業(yè)技術(shù)資格 | 人力資源社會保障部 | 水平評價類 |
42 | 土地登記代理專業(yè)人員職業(yè)資格 | 國土資源部、人力資源社會保障部、中國土地估價師與土地登記代理人協(xié)會 | 水平評價類 |
43 | 環(huán)境影響評價工程師 | 環(huán)境保護部、人力資源社會保障部 | 水平評價類 |
44 | 房地產(chǎn)經(jīng)紀專業(yè)人員職業(yè)資格 | 住房城鄉(xiāng)建設部、人力資源社會保障部、中國房地產(chǎn)估價師與房地產(chǎn)經(jīng)紀人學會 | 水平評價類 |
45 | 機動車檢測維修專業(yè)技術(shù)人員職業(yè)資格 | 交通運輸部、人力資源社會保障部 | 水平評價類 |
46 | 公路水運工程試驗檢測專業(yè)技術(shù)人員職業(yè)資格 | 交通運輸部、人力資源社會保障部 | 水平評價類 |
47 | 水利工程質(zhì)量檢測員資格 | 水利部 | 水平評價類 |
48 | 衛(wèi)生專業(yè)技術(shù)資格 | 國家衛(wèi)生計生委、人力資源社會保障部 | 水平評價類 |
49 | 審計專業(yè)技術(shù)資格 | 審計署、人力資源社會保障部 | 水平評價類 |
50 | 稅務師 | 稅務總局、人力資源社會保障部、中國注冊稅務師協(xié)會 | 水平評價類 |
51 | 認證人員職業(yè)資格 | 質(zhì)檢總局 | 水平評價類 |
52 | 出版專業(yè)技術(shù)人員職業(yè)資格 | 新聞出版廣電總局、人力資源社會保障部 | 水平評價類 |
53 | 統(tǒng)計專業(yè)技術(shù)資格 | 國家統(tǒng)計局、人力資源社會保障部 | 水平評價類 |
54 | 銀行業(yè)專業(yè)人員職業(yè)資格 | 銀監(jiān)會、人力資源社會保障部、中國銀行業(yè)協(xié)會 | 水平評價類 |
55 | 證券業(yè)從業(yè)人員資格 | 證監(jiān)會 | 水平評價類 |
56 | 期貨從業(yè)人員資格 | 證監(jiān)會 | 水平評價類 |
57 | 文物保護工程從業(yè)資格 | 國家文物局 | 水平評價類 |
58 | 翻譯專業(yè)資格 | 中國外文局、人力資源社會保障部 | 水平評價類 |
400多項職業(yè)資格證已取消 三年來7成職業(yè)資格不用再考
國務院日前印發(fā)《關于取消一批職業(yè)資格許可和認定事項的決定》,再次公布取消114項職業(yè)資格許可和認定事項。2014年以來,國務院已先后分六批取消了319項職業(yè)資格許可和認定事項。至此,國務院部門設置的職業(yè)資格許可和認定事項已取消433項,達70%以上。
本次取消的職業(yè)資格許可和認定事項中,專業(yè)技術(shù)人員職業(yè)資格7項,其中準入類3項,水平評價類4項,涉及公路水運工程監(jiān)理、防雷、管理咨詢等領域;技能人員職業(yè)資格107項,均為水平評價類,涉及機械設備、食品加工和農(nóng)業(yè)、文化、輕工等多個領域。具體來看,電影電視演員、攝影師、調(diào)酒師、公共營養(yǎng)師等職業(yè)資格許可和認定均被取消。
國務院要求,對已取消的職業(yè)資格許可和認定事項,人力資源和社會保障部要會同有關部門加強跟蹤督查,及時組織“回頭看”,確保清理到位,防止反彈。要抓緊公布實施國家職業(yè)資格目錄清單管理制度,清單之外一律不得許可和認定職業(yè)資格,清單之內(nèi)除準入類職業(yè)資格外一律不得與就業(yè)創(chuàng)業(yè)掛鉤。要推動職業(yè)資格信息共享,提高信息化服務水平,逐步建立持證人員信用管理體系,嚴肅查處證書掛靠、尋租等行為。
特此聲明:
1. 本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明自其他來源的作品,目的在于傳遞更多信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點。
2. 請文章來源方確保投稿文章內(nèi)容及其附屬圖片無版權(quán)爭議問題,如發(fā)生涉及內(nèi)容、版權(quán)等問題,文章來源方自負相關法律責任。
3. 如涉及作品內(nèi)容、版權(quán)等問題,請在作品發(fā)表之日內(nèi)起一周內(nèi)與本網(wǎng)聯(lián)系,否則視為放棄相關權(quán)益。